<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>特意集 &#187; word</title>
	<atom:link href="http://www.teyi.org/articles/tag/word/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teyi.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 14:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>在word2003中把文字分家</title>
		<link>http://www.teyi.org/articles/word2003-chaizi.html</link>
		<comments>http://www.teyi.org/articles/word2003-chaizi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 07:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>锄禾夕阳</dc:creator>
				<category><![CDATA[办公软件]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teyi.org/articles/word2003-chaizi.html</guid>
		<description><![CDATA[今天看同事在研究在word中把文字分开进行染色，感觉挺好玩的！回来查了一下，原来是这样做的（方法来源）： 1、“工具→自定义→命令→绘图”，然后找到“分解图片”将它拖动到工具栏备用。 2、插入“艺术字”，选默认的空心字，然后输入你想拆开的字。 3、剪切艺术字，“编辑→选择性粘贴→图片”。 4、选中该图片点击“分解图片”按钮。 之后，就可以把文字分开了，不过有时也会不成功，主要是连着的部分没拆开。不过在试验过程中遇到的问题是：第三步是剪切艺术字，之后点击工具栏中的“编辑”菜单……第四步没找到“分解图片按钮。只要在： “工具”→自定义，在打开的“自定义”对话框中选择“命令”选项卡，在左侧“类别”列表框中选择“绘图”，在右侧“命令”列表框中选择“分解图片”后，按住左键把“分解图片”拖到工具栏上。 具体也可以看一下这两篇文章：办公技巧:在Word 2003中把文字分家和使用Word分解图片制作汉字笔画]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天看同事在研究在word中把文字分开进行染色，感觉挺好玩的！回来查了一下，原来是这样做的（方法<a href="http://www.officefans.net/cdb/viewthread.php?tid=24050&amp;fpage=2" target="_blank">来源</a>）：</p>
<blockquote><p>1、“工具→自定义→命令→绘图”，然后找到“分解图片”将它拖动到工具栏备用。      <br />2、插入“艺术字”，选默认的空心字，然后输入你想拆开的字。       <br />3、剪切艺术字，“编辑→选择性粘贴→图片”。       <br />4、选中该图片点击“分解图片”按钮。</p>
</blockquote>
<p><font size="2">之后，就可以把文字分开了，不过有时也会不成功，主要是连着的部分没拆开。不过在试验过程中遇到的问题是：第三步是剪切艺术字，之后点击工具栏中的“编辑”菜单……第四步没找到“分解图片按钮。只要在：</font></p>
<blockquote><p>“工具”→自定义，在打开的“自定义”对话框中选择“命令”选项卡，在左侧“类别”列表框中选择“绘图”，在右侧“命令”列表框中选择“分解图片”后，按住左键把“分解图片”拖到工具栏上。</p>
</blockquote>
<p>具体也可以看一下这两篇文章：<a href="http://publish.it168.com/2007/0713/20070713006401.shtml" target="_blank">办公技巧:在Word 2003中把文字分家</a>和<a href="http://yu06-2.blog.163.com/blog/static/3628559320091169395413/" target="_blank">使用Word分解图片制作汉字笔画</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teyi.org/articles/word2003-chaizi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>word中如何取消域</title>
		<link>http://www.teyi.org/articles/word-yu.html</link>
		<comments>http://www.teyi.org/articles/word-yu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 11:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>锄禾夕阳</dc:creator>
				<category><![CDATA[办公软件]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teyi.org/articles/word-yu.html</guid>
		<description><![CDATA[在前几天的数学建模竞赛中尤为同学排版出现了一下问题，不知为何出现了域，弄得满篇文档全是一些乱七八糟的符号，解决问很简单。 选择要消域的部分，在菜单中单击格式和样式，然后在右侧弹出的格式和样式任务窗格中单击&#8220;清除格式&#8221;。 如果点击文档某一部分还是显示灰色背景显示域的链接，按一下Ctrl+Shift+F9这个组合键即可取消域的链接。 之后文档还有一个问题就是段与段之间的空格十分大，解决方法为&#8220;格式&#8221;，&#8220;段落&#8221;，&#8220;间距&#8221;中设置段前段后间距为0即可。 若是文档中使用了公式编辑器输入了公式，会把段与段之间距离拉大，十分难看。可以在&#8220;文件&#8221;，&#8220;页面设置&#8221;，&#8220;文档网格&#8221;中选择为&#8220;无网格&#8221;即可。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-indent: 2em">在前几天的数学建模竞赛中尤为同学排版出现了一下问题，不知为何出现了域，弄得满篇文档全是一些乱七八糟的符号，解决问很简单。</p>
<p style="text-indent: 2em">选择要消域的部分，在菜单中单击格式和样式，然后在右侧弹出的格式和样式任务窗格中单击&#8220;清除格式&#8221;。</p>
<p style="text-indent: 2em">如果点击文档某一部分还是显示灰色背景显示域的链接，按一下Ctrl+Shift+F9这个组合键即可取消域的链接。</p>
<p style="text-indent: 2em">之后文档还有一个问题就是段与段之间的空格十分大，解决方法为&#8220;格式&#8221;，&#8220;段落&#8221;，&#8220;间距&#8221;中设置段前段后间距为0即可。</p>
<p style="text-indent: 2em">若是文档中使用了公式编辑器输入了公式，会把段与段之间距离拉大，十分难看。可以在&#8220;文件&#8221;，&#8220;页面设置&#8221;，&#8220;文档网格&#8221;中选择为&#8220;无网格&#8221;即可。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teyi.org/articles/word-yu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>论文的目录页不显示页码</title>
		<link>http://www.teyi.org/articles/contents-page-does-not-display-page.html</link>
		<comments>http://www.teyi.org/articles/contents-page-does-not-display-page.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 11:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>锄禾夕阳</dc:creator>
				<category><![CDATA[办公软件]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teyi.org/articles/contents-page-does-not-display-page.html</guid>
		<description><![CDATA[在论文的写作中，一般论文的目录页不加页码，而从正文的第一页开始计数。我们用分隔符就可以轻松实现论文目录页不加页码。具体做法如下： 1.把光标定位在正文第一页的第一个字前，然后点击“插入”——“分隔符”弹出分隔符对话框，选择分节符类型中的“下一页”单击确定。 2.光标位置不变，点击插入“页码”点击“格式”弹出页码格式对话框，在页码编排理选择“起始页码”将数字定为“1”，单击确定。 3.将光标定位在正文上一页的目录页，点击插入“页码”把首页显示页码前的勾去掉，单击确定即可。这样就实现了目录不显示页码，而从正文第一页开始显示页码。 注：如果正文前的目录比较多的话，比如说有4页，（那我们在上面第三步里的操作就是针对目录页的第四页的。）在目录也的第四页的第一个字前定位光标，点击插入“分隔符”选择“下一页”，之后把光标定位在第三页的第一个字前，点击插入“页码”把首页显示页码前的勾去掉，单击确定即可。其它页重复如上操作即可。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-indent: 2em">在论文的写作中，一般论文的目录页不加页码，而从正文的第一页开始计数。我们用分隔符就可以轻松实现论文目录页不加页码。具体做法如下：
<p style="text-indent: 2em">1.把光标定位在正文第一页的第一个字前，然后点击“插入”——“分隔符”弹出分隔符对话框，选择分节符类型中的“下一页”单击确定。
<p style="text-indent: 2em">2.光标位置不变，点击插入“页码”点击“格式”弹出页码格式对话框，在页码编排理选择“起始页码”将数字定为“1”，单击确定。
<p style="text-indent: 2em">3.将光标定位在正文上一页的目录页，点击插入“页码”把首页显示页码前的勾去掉，单击确定即可。这样就实现了目录不显示页码，而从正文第一页开始显示页码。
<p style="text-indent: 2em">注：如果正文前的目录比较多的话，比如说有4页，（那我们在上面第三步里的操作就是针对目录页的第四页的。）在目录也的第四页的第一个字前定位光标，点击插入“分隔符”选择“下一页”，之后把光标定位在第三页的第一个字前，点击插入“页码”把首页显示页码前的勾去掉，单击确定即可。其它页重复如上操作即可。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teyi.org/articles/contents-page-does-not-display-page.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

